您现在的位置:中考杭州站 > 中考报考 > 中考政策 > 正文
来源:本站原创 2012-04-24 13:37:18
 
                   
| 申请推荐学生选校次序 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 合计 | 选校顺序 | 
| 22 | 09072246 | 刘逾 | 1 | 88.58 | 1 | 
| 19 | 09072250 | 郑杜之韵 | 1 | 88.04 | 2 | 
| 50 | 09072287 | 徐畅 | 2 | 86.92 | 3 | 
| 33 | 09072112 | 吴帆晨 | 2 | 86.88 | 4 | 
| 24 | 09072049 | 李雨菲 | 1 | 86.32 | 5 | 
| 16 | 09072177 | 陈楠 | 1 | 86.08 | 6 | 
| 17 | 09072259 | 王思睿 | 1 | 86.04 | 7 | 
| 4 | 09072324 | 姚罡 | 1 | 85.54 | 8 | 
| 43 | 09072312 | 杨楠 | 2 | 85.23 | 9 | 
| 47 | 09072322 | 黄羽翔 | 2 | 85.19 | 10 | 
| 27 | 09072311 | 薛杰 | 2 | 85.15 | 11 | 
| 20 | 09072027 | 黄若琦 | 1 | 84.50 | 12 | 
| 23 | 09072336 | 周遥彬 | 1 | 84.39 | 13 | 
| 49 | 09072310 | 白蕴怡 | 2 | 83.87 | 14 | 
| 39 | 09072081 | 徐致远 | 2 | 83.73 | 15 | 
| 15 | 09072328 | 朱洪民 | 1 | 83.54 | 16 | 
| 2 | 09072216 | 赵杭月 | 1 | 83.52 | 17 | 
| 10 | 09072320 | 吴雨婷 | 1 | 83.44 | 18 | 
| 56 | 09072319 | 汪泱 | 2 | 83.38 | 19 | 
| 29 | 09072218 | 吴天晴 | 2 | 83.29 | 20 | 
| 1 | 09072147 | 申屠橹舟 | 1 | 83.14 | 21 | 
| 38 | 09072349 | 周依然 | 2 | 83.10 | 22 | 
| 26 | 09072193 | 周认 | 1 | 83.09 | 23 | 
| 41 | 09072261 | 李浩东 | 2 | 83.06 | 24 | 
| 6 | 09072239 | 夏敏敏 | 1 | 82.93 | 25 | 
| 31 | 09072352 | 朱子麒 | 2 | 82.69 | 26 | 
| 35 | 09072023 | 毛星月 | 2 | 82.60 | 27 | 
| 3 | 09072345 | 林艺韬 | 1 | 82.55 | 28 | 
| 40 | 09072333 | 王元郅 | 2 | 82.39 | 29 | 
| 42 | 09072145 | 邓世康 | 2 | 82.30 | 30 | 
| 53 | 09072316 | 程钰涵 | 2 | 82.23 | 31 | 
| 57 | 09072335 | 李振宇 | 2 | 82.23 | 31 | 
| 13 | 09072304 | 巫濛晰 | 1 | 82.19 | 33 | 
| 129 | 09072309 | 陈文倩 | 18 | 82.13 | 34 | 
| 37 | 09072308 | 俞楚 | 2 | 81.75 | 35 | 
| 21 | 09072330 | 周欣怡 | 1 | 81.62 | 36 | 
| 32 | 09072148 | 杨丹 | 2 | 81.54 | 37 | 
| 12 | 09072090 | 叶雨萌 | 1 | 81.35 | 38 | 
| 46 | 09072151 | 许书凝 | 2 | 81.15 | 39 | 
| 51 | 09072339 | 蒋政勤 | 2 | 81.10 | 40 | 
| 25 | 09072117 | 陈雨佳 | 1 | 80.96 | 41 | 
| 84 | 09072321 | 潘妮 | 6 | 80.71 | 42 | 
| 128 | 09072126 | 黄强帅 | 14 | 80.68 | 43 | 
| 44 | 09072196 | 徐铭雯 | 2 | 80.64 | 44 | 
| 55 | 09072182 | 徐刑天 | 2 | 80.25 | 45 | 
| 52 | 09072273 | 陈怿凝 | 2 | 80.21 | 46 | 
| 112 | 09072089 | 袁佳怡 | 12 | 80.14 | 47 | 
| 96 | 09072271 | 孙迪 | 8 | 80.09 | 48 | 
| 14 | 09072346 | 唐柳 | 1 | 80.04 | 49 | 
| 18 | 09072032 | 郭瑱鋆 | 1 | 79.96 | 50 | 
| 48 | 09072012 | 李振航 | 2 | 79.84 | 51 | 
| 11 | 09072068 | 张皓婷 | 1 | 79.71 | 52 | 
| 36 | 09072347 | 李磊 | 2 | 79.68 | 53 | 
| 117 | 09072129 | 郑璐涵 | 14 | 79.50 | 54 | 
| 54 | 09072307 | 梅玮烨 | 2 | 79.22 | 55 | 
| 7 | 09072269 | 赵晓娟 | 1 | 79.19 | 56 | 
| 34 | 09072334 | 来瑞涛 | 2 | 79.13 | 57 | 
| 45 | 09072348 | 郑佳敏 | 2 | 79.09 | 58 | 
| 110 | 09072142 | 孙磊 | 12 | 78.72 | 59 | 
| 93 | 09072294 | 潘思怡 | 8 | 78.64 | 60 | 
| 9 | 09072076 | 冯映琳 | 1 | 78.50 | 61 | 
| 81 | 09072226 | 朱浩楠 | 6 | 78.48 | 62 | 
| 62 | 09072195 | 应舒婷 | 4 | 78.41 | 63 | 
| 28 | 09072171 | 庄策 | 2 | 78.38 | 64 | 
| 121 | 09072104 | 黄昱霖 | 14 | 78.21 | 65 | 
| 61 | 09072139 | 王成 | 4 | 78.09 | 66 | 
| 109 | 09072096 | 金可语 | 12 | 78.05 | 67 | 
| 126 | 09072110 | 朱佳蕾 | 14 | 77.92 | 68 | 
| 120 | 09072105 | 胡立涛 | 14 | 77.37 | 69 | 
| 30 | 09072350 | 陆伊 | 2 | 77.03 | 70 | 
| 8 | 09072200 | 蔡一林 | 1 | 76.79 | 71 | 
| 123 | 09072116 | 单雪纯 | 14 | 76.74 | 72 | 
| 63 | 09072342 | 厉陈曦 | 4 | 76.72 | 73 | 
| 5 | 09072093 | 陆佳宁 | 1 | 76.56 | 74 | 
| 87 | 09072323 | 章珺瑶 | 6 | 76.52 | 75 | 
| 64 | 09072179 | 朱子潇 | 4 | 76.49 | 76 | 
| 122 | 09072128 | 吴程越 | 14 | 76.48 | 77 | 
| 103 | 09072052 | 胡怡 | 10 | 76.26 | 78 | 
| 130 | 09072010 | 毛韦杭 | 18 | 75.99 | 79 | 
| 83 | 09072241 | 李文锐 | 6 | 75.74 | 80 | 
| 111 | 09072080 | 许毅 | 12 | 75.73 | 81 | 
| 65 | 09072183 | 吴健鹏 | 4 | 75.57 | 82 | 
| 85 | 09072219 | 王绍羽 | 6 | 75.54 | 83 | 
| 86 | 09072224 | 韩碧阳 | 6 | 75.35 | 84 | 
| 66 | 09072185 | 孙泽文 | 4 | 75.31 | 85 | 
| 101 | 09072050 | 金璐怡 | 10 | 74.96 | 86 | 
| 119 | 09072111 | 周靓 | 14 | 74.86 | 87 | 
| 67 | 09072192 | 周怡 | 4 | 74.76 | 88 | 
| 104 | 09072055 | 陈宇芩 | 10 | 74.70 | 89 | 
| 82 | 09072229 | 吴志铖 | 6 | 74.69 | 90 | 
| 113 | 09072072 | 王琳颖 | 12 | 74.49 | 91 | 
| 94 | 09072253 | 王雨旋 | 8 | 74.33 | 92 | 
| 68 | 09072141 | 童玺谚 | 4 | 74.26 | 93 | 
| 105 | 09072290 | 裘慧婷 | 10 | 74.04 | 94 | 
| 116 | 09072058 | 赵城楠 | 12 | 73.79 | 95 | 
| 118 | 09072108 | 陈凡 | 14 | 73.53 | 96 | 
| 70 | 09072022 | 潘彬彬 | 4 | 73.36 | 97 | 
| 102 | 09072332 | 朱悦尔 | 10 | 73.21 | 98 | 
| 95 | 09072249 | 郑琳 | 8 | 72.73 | 99 | 
| 107 | 09072061 | 应杭乾 | 12 | 72.63 | 100 | 
| 79 | 09072220 | 孙雨珂 | 6 | 72.37 | 101 | 
| 124 | 09072146 | 陈桓 | 14 | 72.13 | 102 | 
| 106 | 09072011 | 吕哲川 | 10 | 72.01 | 103 | 
| 108 | 09072070 | 俞蕾 | 12 | 71.61 | 104 | 
| 69 | 09072160 | 赵敏钧 | 4 | 71.38 | 105 | 
| 71 | 09072198 | 陈睿琪 | 4 | 71.35 | 106 | 
| 88 | 09072215 | 郑琪 | 6 | 70.87 | 107 | 
| 127 | 09072103 | 李方斌 | 14 | 69.68 | 108 | 
| 115 | 09072079 | 殷淑豪 | 12 | 68.98 | 109 | 
| 72 | 09072169 | 蒋梁钰 | 4 | 68.25 | 110 | 
| 80 | 09072207 | 唐桢 | 6 | 68.06 | 111 | 
| 73 | 09072168 | 李浩楠 | 4 | 67.55 | 112 | 
| 75 | 09072194 | 袁鑫芳 | 4 | 66.49 | 113 | 
| 74 | 09072197 | 沈玲洁 | 4 | 66.20 | 114 | 
| 77 | 09072204 | 徐吕涵 | 5 | 66.11 | 115 | 
| 90 | 09072149 | 张羽桐 | 7 | 65.00 | 116 | 
| 114 | 09072091 | 姚漪 | 12 | 64.81 | 117 | 
| 78 | 09072227 | 俞佳程 | 5 | 64.49 | 118 | 
| 92 | 09072270 | 张琦媛 | 7 | 64.29 | 119 | 
| 125 | 09072123 | 沈子璟 | 14 | 64.06 | 120 | 
| 58 | 09072199 | 查卓延 | 3 | 63.63 | 121 | 
| 100 | 09072040 | 沈成成 | 9 | 63.41 | 122 | 
| 60 | 09072174 | 王欣瑶 | 3 | 63.38 | 123 | 
| 97 | 09072283 | 胡家辉 | 9 | 62.73 | 124 | 
| 59 | 09072184 | 王冰 | 3 | 62.29 | 125 | 
| 91 | 09072272 | 崔馨月 | 7 | 62.23 | 126 | 
| 76 | 09072222 | 金阳 | 5 | 59.27 | 127 | 
| 99 | 09072035 | 章森荣 | 9 | 58.02 | 128 | 
| 89 | 09072021 | 苏恬 | 7 | 56.70 | 129 | 
| 98 | 09072276 | 朱佳文 | 9 | 51.08 | 130 | 
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看